|
|
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Paquet d'exportation standard |
| Période De Livraison: | 20-30days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, |
| Capacité D'approvisionnement: | 2 pièces par mois |
Caractéristiques
| SANY 43Mètre 2021année SYM5290THBES 430C-10 Camion monté pompe à béton utilisée pompe à béton avec performance | |
| Nom | Pompes à béton |
| Origine | Changsha, Hunan, Chine |
| Marque | - Je ne sais pas. |
| Année | 2021 |
| Le mot clé | Chariots à pompe à béton |
| Emballage | Paquet d'exportation standard |
| Couleur | Rouge + Jaune |
| Chassis | Benz |
| Poids du véhicule | 29000KG |
| Portée verticale | 42 mètres |
| Portée horizontale | 36 mètres |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Paquet d'exportation standard |
| Période De Livraison: | 20-30days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, |
| Capacité D'approvisionnement: | 2 pièces par mois |
Caractéristiques
| SANY 43Mètre 2021année SYM5290THBES 430C-10 Camion monté pompe à béton utilisée pompe à béton avec performance | |
| Nom | Pompes à béton |
| Origine | Changsha, Hunan, Chine |
| Marque | - Je ne sais pas. |
| Année | 2021 |
| Le mot clé | Chariots à pompe à béton |
| Emballage | Paquet d'exportation standard |
| Couleur | Rouge + Jaune |
| Chassis | Benz |
| Poids du véhicule | 29000KG |
| Portée verticale | 42 mètres |
| Portée horizontale | 36 mètres |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()