| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | 900-1100USD |
| Emballage Standard: | Boîte en carton |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 pièces/mois |
Ventes directes d'usine chargeurs
Vanne proportionnelle 24V, 240888008
| 549875 | 1 | Boîte de vitesses de distributeur | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | Boîte de vitesses de distributeur | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | Boîte de vitesses de distributeur | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | . Cylindre de commutation | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | . Joint torique couvercle | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | . Couvercle | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| OPTION | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | . Roue dentée droite | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | . Roue dentée droite | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | . Roue dentée droite | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | . Roue dentée droite | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| OPTION | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | . Roue dentée droite | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | . Roue dentée droite | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | . Roue dentée droite | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | . Arbre cannelé | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | . Arbre d'embrayage | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | . Embrayage coulissant | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | . Bague d'espacement | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | . Anneau | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| OPTION | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | . Corps de boîte de vitesses | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | . Corps de boîte de vitesses | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | . Corps de boîte de vitesses | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | . Fourche de changement de vitesse | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | . Roulement à billes à gorge profonde | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | . Roulement à billes à gorge profonde | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | . Roulement à rouleaux cylindriques | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | . Roulement à rouleaux cylindriques | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | . Joint rotatif | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | . Joint torique | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | . Joint torique | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | . Joint torique | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | . Joint torique | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | . Joint d'étanchéité | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | . Vis à tête creuse à six pans creux | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| Armoire de commande 12V |
| Partie femelle d'accouplement |
| Accouplement avec manchon |
| Raccord de tuyau |
| Plaque pivotante |
| Panneau latéral |
| COUDE ESR-900 DÉCALAGE 164MM |
| SUPPORT DE TUYAU REPOS 5,5Z |
| Graissage centralisé KOS+THS |
| Tuyau de refoulement SK125/5,5 x2130 ND |
| Tuyau de refoulement SK125/5,5 x1325 ND |
| Tuyau de refoulement SK125/5,5,x2210 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125/5,5 x2130 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125/5,5 x1325 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125/5,5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125/5,5 x1060 ND |
| Tuyau de refoulement SK125/5,5 x3617 ND |
| Tuyau de refoulement SK125/5,5 x2852 ND |
| Tuyau de refoulement SK125-5,5 x2555 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125-5,5 x3617 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125-5,5 x2852 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125-5,5 x3220 ND |
| Manchon d'espacement |
| Vérin hydraulique 1000-160/90 |
| Vérin hydraulique 1000-200/140 |
| Vérin hydraulique 1000-250/140 |
| Panneau d'avertissement -D - |
| Coude pliable SK150-6 |
| Pistolet à colle complet DN25/40 |
| Tuyau de réduction |
| Tuyau de refoulement durci SK125/5,5 x570 ND |
| Tuyau hydraulique 4SP RAD 18Lx350 |
| Support |
| Manomètre 0-10bar |
| Arbre oscillant |
| Tube en S S2018N |
| Tube en S S2018PN |
| Joint torique |
| Collier en caoutchouc |
| Collier en caoutchouc |
| Anneau |
| Pièce de guidage |
| Tige de liaison |
| Télécommande radio, prop 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| Tuyau de refoulement SK125-5,5 x3220 ND |
| Vérin hydraulique 1078,5-125/ 70-MB |
| MANCHON DE CONNEXION M10/M10 |
| DISPOSITIF DE FREINAGE KR13 HV 750-1300KG |
| Vanne de régulation de débit |
| Nombre De Pièces: | 2 |
| Prix: | 900-1100USD |
| Emballage Standard: | Boîte en carton |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 pièces/mois |
Ventes directes d'usine chargeurs
Vanne proportionnelle 24V, 240888008
| 549875 | 1 | Boîte de vitesses de distributeur | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | Boîte de vitesses de distributeur | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | Boîte de vitesses de distributeur | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | . Cylindre de commutation | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | . Joint torique couvercle | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | . Couvercle | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| OPTION | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | . Roue dentée droite | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | . Roue dentée droite | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | . Roue dentée droite | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | . Roue dentée droite | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| OPTION | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | . Roue dentée droite | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | . Roue dentée droite | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | . Roue dentée droite | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | . Arbre cannelé | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | . Arbre d'embrayage | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | . Embrayage coulissant | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | . Bague d'espacement | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | . Anneau | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| OPTION | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | . Corps de boîte de vitesses | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | . Corps de boîte de vitesses | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | . Corps de boîte de vitesses | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | . Fourche de changement de vitesse | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | . Roulement à billes à gorge profonde | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | . Roulement à billes à gorge profonde | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | . Roulement à rouleaux cylindriques | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | . Roulement à rouleaux cylindriques | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | . Joint rotatif | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | . Joint torique | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | . Joint torique | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | . Joint torique | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | . Joint torique | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | . Joint d'étanchéité | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | . Vis à tête creuse à six pans creux | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| Armoire de commande 12V |
| Partie femelle d'accouplement |
| Accouplement avec manchon |
| Raccord de tuyau |
| Plaque pivotante |
| Panneau latéral |
| COUDE ESR-900 DÉCALAGE 164MM |
| SUPPORT DE TUYAU REPOS 5,5Z |
| Graissage centralisé KOS+THS |
| Tuyau de refoulement SK125/5,5 x2130 ND |
| Tuyau de refoulement SK125/5,5 x1325 ND |
| Tuyau de refoulement SK125/5,5,x2210 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125/5,5 x2130 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125/5,5 x1325 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125/5,5 x2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125/5,5 x1060 ND |
| Tuyau de refoulement SK125/5,5 x3617 ND |
| Tuyau de refoulement SK125/5,5 x2852 ND |
| Tuyau de refoulement SK125-5,5 x2555 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125-5,5 x3617 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125-5,5 x2852 ND |
| Tuyau de refoulement durci SK125-5,5 x3220 ND |
| Manchon d'espacement |
| Vérin hydraulique 1000-160/90 |
| Vérin hydraulique 1000-200/140 |
| Vérin hydraulique 1000-250/140 |
| Panneau d'avertissement -D - |
| Coude pliable SK150-6 |
| Pistolet à colle complet DN25/40 |
| Tuyau de réduction |
| Tuyau de refoulement durci SK125/5,5 x570 ND |
| Tuyau hydraulique 4SP RAD 18Lx350 |
| Support |
| Manomètre 0-10bar |
| Arbre oscillant |
| Tube en S S2018N |
| Tube en S S2018PN |
| Joint torique |
| Collier en caoutchouc |
| Collier en caoutchouc |
| Anneau |
| Pièce de guidage |
| Tige de liaison |
| Télécommande radio, prop 24V (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5,5X1060ND |
| Tuyau de refoulement SK125-5,5 x3220 ND |
| Vérin hydraulique 1078,5-125/ 70-MB |
| MANCHON DE CONNEXION M10/M10 |
| DISPOSITIF DE FREINAGE KR13 HV 750-1300KG |
| Vanne de régulation de débit |